高级搜索>>
关闭
产品/服务
企业
新闻荟萃
行业资讯
知识库
供求信息
配置默认搜索类别。
仪器仪表企业品牌指数
  频道:仪器仪表  发布时间:2008-06-04
    目前,我国仪器仪表行业发展势头喜人,“九五”期间,伴随着我国国民经济的发展,全行业取得可喜的成绩。从1996年至2000年,全行业销售收入由318.46亿元增长为493.45亿元,增幅54.94%,年均13.74%;总资产由643.69亿元增长为748.06亿元,增幅16.21%,年均4.05%;利润总额由6.05亿元增长为28.47亿元,增幅370.58%,年均92.65%。亏损企业亏损额由12.84亿元降为7.52亿元,减亏5.32亿元,减幅41.43%,年均10.36%。

 

企业名称 百度资讯 google资讯 cmwin 总收入量
上海精密仪器仪表 1,950,000 381,000 0 2,331,000
川仪物位计分公司 1,160 790,000 1 791,161
牛津仪器 499,000 95,200 13 594,213
天瑞仪器 154,000 425,000 1 579,001
北京京仪 12,300 559,000 1 571,301
四联仪器仪表 121,000 410,000 38 531,038
北京赫斯科技 15,200 248,000 1 263,201
正泰仪器仪表 108,000 73,500 0 181,500
麟文仪器 1,450 174,000 1 175,451
大港仪表 90,600 36,000 1 126,601
上海星申仪表 15,100 98,000 2 113,102
北京普瑞赛司仪器 7,620 104,000 1 111,621
重庆川仪九厂 6,960 75,900 13 82,873
北京安捷来科学仪器设备 2,990 60,800 2 63,792
泉州日新流量仪器仪表 36,100 21,200 1 57,301
辽阳科邦仪器仪表 1,910 24,500 0 26,410
西马力检测仪器 7,050 13,300 1 20,351
温州市伯特利仪器仪表 5,030 14,700 0 19,730
华龙实验仪器厂 4,610 14,700 1 19,311
九天测控 2,160 2,140 2 4,302



未获得期望结果?请帮助我们改进服务!