高级搜索>>
关闭
产品/服务
企业
新闻荟萃
行业资讯
知识库
供求信息
配置默认搜索类别。
IT企业品牌指数
  频道:IT产品  发布时间:2008-06-19
IT企业品牌指数

 

 

企业名称 百度资讯 GOOGLE资讯 CMWIN 总收入量
LG 45,800,000 457,000,000 12122 502,812,122
雅虎 100,000,000 139,000,000 1156 239,001,156
联想 59,500,000 79,400,000 9274 138,909,274
惠普 47,300,000 8,770,000 3573 56,073,573
戴尔 38,000,000 7,330,000 2488 45,332,488
明基 28,800,000 16,200,000 2092 45,002,092
富士通 15,000,000 22,200,000 1364 37,201,364
海尔电脑 19,400,000 1,420,000 165 20,820,165
TCL电脑 13,100,000 891,000 278 13,991,278
中国三星 399,000 6,890,000 120 7,289,120
微软中国 2,800,000 2,110,000 210 4,910,210
神州数码 3,590,000 97,200 10 3,687,210
宏基电脑公司 560,000 745,000 3 1,305,003
长城计算机集团 637,000 515,000 15 1,152,015
浪潮集团 342,000 773,000 93 1,115,093
清华同方 632,000 350,000 68 982,068
北大方正集团 615,000 350,000 52 965,052
华迪计算机集团 3,290 454,000 0 457,290
索尼中国专业系统集团 27,100 346,000 25 373,125
曙光数字科技发展有限公司 8,440 34,400 0 42,840

 


未获得期望结果?请帮助我们改进服务!