高级搜索>>
关闭
产品/服务
企业
新闻荟萃
行业资讯
知识库
供求信息
配置默认搜索类别。
建材企业品牌指数
  频道:建材  发布时间:2008-06-05
        随着市场经济的迅猛发展,建材业也获得了一个难得的发展良机,水泥,玻璃,钢材等建材业应用领域越来越广泛,也越来越走近人们的生活。

百度 google CMWIN 总收录量
华新集团 3350000 871000 26 4221026
中联集团 1440000 1580000 261 3020261
中国建材 1510000 896000 54 2406054
上海建材 1590000 521000 0 2111000
吉林亚泰 1150000 522000 25 1672025
安徽海螺 1270000 370000 84 1640084
凌云科技 1160000 134000 0 1294000
北新建材 629000 578000 88 1207088
天津建材 414000 692000 0 1106000
南玻集团 874000 222000 14 1096014
耀华玻璃 315000 405000 11 720011
诺贝尔集团 567000 152000 3 719003
光宇集团 467000 153000 33 620033
三狮集团 111000 472000 39 583039
蓝星玻璃 362000 200000 4 562004
中国材料工业 59000 434000 6 493006
华尔润集团 147000 332000 7 479007
金隅集团 130000 145000 66 265066
浙东建材集团 90300 113000 1 203301
沂州水泥集团 29900 47300 1 77201

 

 

 


未获得期望结果?请帮助我们改进服务!