高级搜索>>
关闭
产品/服务
企业
新闻荟萃
行业资讯
知识库
供求信息
配置默认搜索类别。
华中企业品牌指数
  频道:华中  发布时间:2008-06-05
    华中地区地处华北、华东、西北、西南与华南之间,京广焦枝、枝柳铁路纵贯南北,万里长江与陇海、浙赣铁路横贯东西,具有全国东西、南北四境过渡的要冲和水陆交通枢纽的优势,起着承东启西、沟通南北的重要作用。全区土地面积56万多平方千米,占全国土地总面积的5.9%。农业堪称发达,轻重工业都有较好的基础,水陆交通便利。是全国经济比较发达地区。

百度 google CMWIN 总收录量
双汇集团 1400000 2000000 160 3400160
湘电集团 72700 3020000 3 3092703
威重化工 2060 2310000 1 2312061
武钢集团  627000 568000 133 1195133
神龙汽车 317000 709000 227 1026227
山河智能 270000 605000 151 875151
晨鸣纸业 385000 323000 10 708010
中联集团 137000 512000 0 649000
科隆电器 525000 111000 4 636004
新飞电器 97100 324000 68 421168
济源钢铁 244000 37400 3 281403
恒安纸业 146000 105000 14 251014
平高电气 116000 134000 13 250013
武重集团 153000 47000 41 200041
大枫股份 11200 170000 0 181200
华菱钢铁   113000 62100 0 175100
安彩集团 31700 127000 5 158705
湘东化工 7450 80300 1 87751
三峡新建 33100 22800 2 55902
金沙利彩印 4980 28400 0 33380

 

 

 


未获得期望结果?请帮助我们改进服务!