高级搜索>>
关闭
产品/服务
企业
新闻荟萃
行业资讯
知识库
供求信息
配置默认搜索类别。
五金行业企业品牌指数排名
  频道:五金  发布时间:2008-05-29
    随着需求日增,进出口规模渐大,建材和五金产品不仅与日常生活密切相关,这两个行业也是消费市场复苏的龙头,也越来越成为制造业领域中一个重要的行业,取得了更大的发展。 

企业名称    CMWIN    百度    google   收入总量
广东创新 0 36200 577000 613200
广州现代 0 9340 266000 275340
浙江八达 0 22600 227000 249600
国强 0 2430 246000 248430
东莞宏惠 0 3110 72700 75810
北京庄雨 0 1070 64200 65270
广东澳利坚 0 1810 63300 65110
兴宁群英 0 12600 42200 54800
浙江雄冠 0 20900 25300 46200
广州捷锐 0 13100 31800 44900
上海锐迈五金 0 3920 36500 40420
广州尚峰 0 13100 25600 38700
北京鑫方盛 3 6470 31800 38273
潮安祥发 0 57 31100 31157
东莞鼎光 0 2120 26000 28120
中山皇鼎 0 4390 18800 23190
东莞永隆 0 7750 14300 22050
台山平安 0 8510 6690 15200
石狮盛峰 0 3100 11000 14100
广州雅之杰 0 2610 2000 4610

 

 

 


未获得期望结果?请帮助我们改进服务!