制鞋品牌指数
  频道:制鞋  发布时间:2008-06-25
制鞋品牌指数

 

 

企业名称 百度资讯 GOOGLE资讯 CMWIN 总收入量
李宁 6,030,000 4,760,000 370 10,790,370
享达集团 10,900 6,000,000 0 6,010,900
百丽 2,680,000 1,830,000 199 4,510,199
红蜻蜓 1,820,000 1,390,000 224 3,210,224
安踏 1,600,000 1,530,000 192 3,130,192
双星集团 1,350,000 1,740,000 127 3,090,127
奥康 754,000 1,350,000 474 2,104,474
特步 931,000 1,170,000 83 2,101,083
森达 1,140,000 822,000 180 1,962,180
意尔康 121,000 669,000 12 790,012
喜得龙 71,200 654,000 2 725,202
卡森集团 99,600 605,000 21 704,621
露友 15,300 667,000 0 682,300
富贵鸟 374,000 190,000 99 564,099
康奈集团 218,000 258,000 472 476,472
超达鞋服 2,410 429,000 2 431,412
乐登鞋业 4,230 427,000 1 431,231
哈杉鞋业 10,800 91,700 17 102,517
啄木鸟鞋业 37,000 55,700 1 92,701
恒溢鞋业 1,820 10,500 0 12,320


未获得期望结果?请帮助我们改进服务!