高级搜索>>
关闭
产品/服务
企业
新闻荟萃
行业资讯
知识库
供求信息
配置默认搜索类别。
机床元件企业品牌指数排名
  频道:机床  发布时间:2008-05-27
    最近几年,随着国民经济快速稳定发展,装备制造业的振兴以及整个制造业技术升级和国防现代化需求加大,在固定资产投资较快增长的拉动下,我国机床工具市场呈现产需两旺的态势,代表装备制造业先进水平的数控机床生产更是乘势而上,犹如插上了高翔的翅膀。

企业名称   CMWIN资讯       百度资讯     谷歌资讯     总收录量
沈阳机床 157 2480000 1993000 4473157
大连机床 21 2980000 1455000 4435021
齐重数控 108 38100 4330000 4368208
齐二机床 25 3810000 65700 3875725
武重集团 41 147000 3390000 3537041
北一机床 155 2310000 796000 3106155
济一机床 30 2840000 135000 2975030
济二机床 121 2840000 113000 2953121
汉川机床 50 40000 2350000 2390050
秦川机床 77 1456000 898000 2354077
云南CY集团 28 2300000 18000 2318028
上海电机  16 801000 1110000 1911016
青海华鼎 3 40500 1230000 1270503
杭州机床 71 895000 328000 1223071
桂林机床 144 1010000 173000 1183144
天水星火 9 374000 772000 1146009
重庆机床 0 774000 366000 1140000
四川长征 0 211000 744000 955000
江苏新瑞 9 108000 834000 942009
江苏佳成 0 231000 655000 886000

 

 

 


未获得期望结果?请帮助我们改进服务!