高级搜索>>
关闭
产品/服务
企业
新闻荟萃
行业资讯
知识库
供求信息
配置默认搜索类别。
减速机企业品牌指数
  频道:减速机  发布时间:2008-07-02
    减速机是国民经济诸多领域的机械传动装置,减速机的市场需求体现了我国装备领域的发展速度和规模。为了贯彻落实国民经济阶段发展目标,国家和地方每年都确立一大批重点工程。

企业名称 百度 google CMWIN 总收录量
泰隆集团 192000 207000 8 399008
上海创动 3290 377000 5 380295
上海天奎 2690 306000 9 308699
上海蓝霸 5090 287000 9 292099
杭州奇杰 6620 264000 12 270632
武汉精华 50900 211000 6 261906
国茂集团 12700 238000 12 250712
天减公司 131000 48000 16 179016
浙江长城 79200 83400 5 162605
合肥青鸟 20300 117000 7 137307
上海佳迈 4530 92500 3 97033
山东金不换 5140 71700 6 76846
珠江减速机 39000 37600 7 76607
浙江午马 44300 22400 4 66704
青岛隆翔 4890 46600 4 51494
荆州巨鲸 24500 24900 7 49407
泰星减速机 12300 34600 15 46915
浩杰减速机 4860 41100 2 45962
太兴隆减速机 2900 28600 2 31502

 

 

 

 

 


未获得期望结果?请帮助我们改进服务!