硬盘价格本日无变化。希捷公司11月初宣布向全球的分销渠道提供全新迈拓(maxtor)品牌的台式和笔记本电脑硬盘驱动器。迈拓diamondmax桌面型和mobilemax笔记本型硬盘是在希捷品牌质量和可靠性保证下设计和制造的,将帮助系统构建商为更大范围的用户服务。
希捷 | 接口类型/转数/缓存 | 现价 | 趋势 |
7200.7 40gb | ata100/7200rpm/2mb | 335 | -- |
7200.7 40gb | sata150/7200rpm/2mb | 355 | -- |
7200.9 80gb | ata100/7200rpm/8mb | 380 | -- |
7200.9 80gb | sata300/7200rpm/8mb | 380 | -- |
7200.9 120gb | ata100/7200rpm/8mb | 440 | -- |
7200.9 120gb | sata300/7200rpm/8mb | 450 | -- |
7200.9 160gb | ata100/7200rpm/8mb | 460 | -- |
7200.9 160gb | sata300/7200rpm/8mb | 480 | -- |
7200.10 200gb | ata100/7200rpm/8mb | 585 | -- |
7200.10 200gb | sata300/7200rpm/8mb | 585 | -- |
7200.10 250gb | ata100/7200rpm/8mb | 620 | -- |
7200.10 250gb | sata300/7200rpm/8mb | 615 | -- |
7200.10 320gb | ata100/7200rpm/16mb | 810 | -- |
7200.10 320gb | sata300/7200rpm/16mb | 820 | -- |
7200.10 400gb | ata100/7200rpm/16mb | 1150 | 缺货 |
7200.10 400gb | sat300/7200rpm/16mb | 1200 | 缺货 |
迈拓 | 接口类型/转数/缓存 | 现价 | 趋势 |
80gb(金钻9代) | ata133/7200rpm/2mb | 370 | -- |
80gb(金钻9代) | sata150/7200rpm/2mb | 390 | -- |
120gb(金钻9代) | ata133/7200rpm/8mb | 430 | -- |
120gb(金钻9代) | sata150/7200rpm/8mb | 440 | -- |
160gb(金钻10代) | ata133/7200rpm/8mb | 430 | -- |
160gb(金钻10代) | sata150/7200rpm/8mb | 460 | -- |
200gb(金钻10代) | ata133/7200rpm/8mb | 560 | -- |
200gb(金钻10代) | sata150/7200rpm/8mb | 570 | -- |
250gb(金钻10代) | ata133/7200rpm/16mb | 580 | -- |
250gb(金钻10代) | sata150/7200rpm16mb | 600 | -- |
西数 | 接口类型/转数/缓存 | 现价 | 趋势 |
80gb(caviar bb) | sata133/7200rpm/2mb | 370 | -- |
80gb(caviar jb) | ata100/7200rpm/8mb | 335 | -- |
120gb(caviar jb) | ata100/7200rpm/8mb | 410 | -- |
160gb(caviar jb) | ata100/7200rpm/8mb | 435 | -- |
160gb(caviar se js) | sata300/7200rpm/8mb | 450 | -- |
200gb(caviar jb) | ata100/7200rpm/8mb | 550 | -- |
200gb(caviar se js) | sata300/7200rpm/8mb | 565 | -- |
250gb(caviar jb) | ata100/7200rpm/8mb | 580 | -- |
250gb(caviar se js) | sata300/7200rpm/8mb | 595 | -- |
250gb((caviar se16 js) | sata300/7200rpm/16mb | 590 | -- |
日立 | 接口类型/转数/缓存 | 现价 | 趋势 |
40gb(deskstar 7k80) | ata133/7200rpm/2mb | 325 | -- |
40gb(deskstar 7k80) | sata300/7200rpm/2mb | 335 | -- |
80gb(deskstar 7k250) | ata133/7200rpm/2mb | 345 | -- |
80gb(deskstar 7k250) | sata150/7200rpm/8mb | 350 | -- |
160gb(deskstar t7k250) | ata133/7200rpm/8mb | 445 | -- |
160gb(deskstar t7k250) | sata300/7200rpm/8mb | 450 | -- |
250gb(deskstar t7k250) | ata133/7200rpm/8mb | 605 | -- |
250gb(deskstar t7k250) | sata300/7200rpm/8mb | 605 | -- |
500gb(deskstar t7k250) | ata133/7200rpm/8mb | 1750 | |
500gb(deskstar t7k250) | sata300/7200rpm/8mb | 1750 | |
三星 | 接口类型/转数/缓存 | 现价 | 趋势 |
80gb(sp0842n) | ata133/7200rpm/2mb | 350 | -- |
80gb(hd080hj) | sata300/7200rpm/8mb | 370 | -- |
120gb(sp1223n) | ata133/7200rpm/2mb | 420 | 缺货 |
120gb(hd120lj) | sata300/7200rpm/8mb | 440 | 缺货 |
160gb(sp1644n) | ata133/7200rpm/2mb | 450 | -- |
160gb(hd160hj) | sata300/7200rpm/8mb | 470 | -- |
200gb(sp2014n) | ata133/7200rpm/8mb | 570 | 缺货 |
200gb(sp2004c) | sata300/7200rpm/8mb | 570 | -- |
250gb(sp2504n) | ata300/7200rpm/8mb | 590 | -- |
250gb(sp2504c) | sata300/7200rpm/8mb | 620 | -- |
推荐商家:
鼎好3295 颜女士 01082696344
鼎好3435 任女士 01082697096
鼎好3219 郎先生 01082696273
海龙5106 郎先生 01082662552
[1]
日立 | 接口类型/转数/缓存 | 现价 | 趋势 |
4200 40gb | ata100/4200rpm/2mb | 365 | -- |
5400 40gb | ata100/5400rpm/8mb | 370 | -- |
4200 60gb | ata100/4200rpm/2mb | 420 | -- |
5400 60gb | ata100/5400rpm/8mb | 435 | -- |
7200 60gb | ata100/7200rpm/8mb | 695 | -- |
4200 80gb | ata100/4200rpm/2mb | 500 | -- |
5400 80gb | ata100/5400rpm/8mb | 515 | -- |
7200 80gb | ata100/7200rpm/8mb | 1060 | -- |
sata 80gb | sata150/7200rpm/8mb | 815 | -- |
5400 100gb | ata100/5400rpm/8mb | 685 | -- |
sata 100gb | sata150/7200rpm/8mb | 995 | -- |
7200 100gb | ata100/7200rpm/8mb | 1250 | -- |
5400 120gb | ata100/5400rpm/8mb | 795 | -- |
5400 160gb | ata100/5400rpm/8mb | 1430 | -- |
三星 | 接口类型/转数/缓存 | 现价 | 趋势 |
5400 40gb (金) | ata100/5400rpm/8mb/三年 | 385 | -- |
5400 80gb (金) | ata100/5400rpm/8mb/三年 | 570 | -- |
推荐商家:
鼎好3295 颜女士 01082696344
鼎好3435 任女士 01082697096
鼎好3219 郎先生 01082696273
海龙5106 郎先生 01082662552
上一页 [1] [2]