高级搜索>>
关闭
产品/服务
企业
新闻荟萃
行业资讯
知识库
供求信息
配置默认搜索类别。
USDA:2006年12月全球棉花供需预测
  发布时间:2007-12-07

单位:万吨
月份 期初库存 产量 进口 工厂消费 出口 期末库存 库存/消费
全球
5月 1141.31 2503.83 957.99 2656.24 947.1 1032.45 38.90%
6月 1154.81 2495.99 958.86 2666.26 947.76 1025.27 38.50%
7月 1154.16 2489.9 955.59 2650.8 945.36 1033.1 39.00%
8月 1142.84 2516.68 954.29 2649.49 943.84 1051.39 39.70%
9月 1136.09 2502.53 949.06 2661.47 938.39 1017.43 38.20%
10月 1191.17 2529.74 932.95 2634.03 922.28 1137.83 43.20%
11月 1171.58 2519.51 915.1 2631.85 904.65 1111.48 42.20%
12月 1180.72 2522.56 907.69 2634.47 897.03 1121.06 42.60%
美国
5月 141.52 450.69 0.65 126.28 359.25 106.69 22.00%
6月 143.7 450.69 0.65 121.93 365.78 106.69 21.90%
7月 141.52 446.34 0.65 119.75 361.42 106.69 22.20%
8月 128.46 444.81 0.65 119.75 352.71 102.33 21.70%
9月 129.55 443.07 0.65 119.75 352.71 100.15 21.20%
10月 131.72 449.82 0.65 115.39 348.36 117.57 25.40%
11月 131.72 463.75 0.65 113.22 352.71 130.63 28.00%
12月 131.72 463.75 0.65 111.04 348.36 137.17 29.90%
其他国家
5月 999.79 2053.14 957.34 2529.96 587.86 925.76 29.70%
6月 1011.11 2045.3 958.21 2544.33 581.98 918.58 29.40%
7月 1012.64 2043.56 954.94 2531.05 583.94 926.42 29.70%
8月 1014.38 2071.87 953.63 2529.74 591.12 949.06 30.40%
9月 1006.54 2059.67 948.41 2541.72 585.68 917.27 29.30%
10月 1059.45 2079.92 932.3 2518.64 573.92 1020.26 33.00%
11月 1039.85 2055.76 914.44 2518.64 551.93 980.85 31.90%
12月 1049 2058.8 907.04 2523.43 548.67 983.9 32.00%
中国
5月 283.91 609.63 435.45 1110.4 0.65 250.6 22.60%
6月 283.91 598.74 435.45 1110.4 0.65 239.71 21.60%
7月 283.91 598.74 435.45 1110.4 0.65 239.71 21.60%
8月 289.14 598.74 435.45 1110.4 0.65 244.94 22.00%
9月 289.79 609.63 424.56 1110.4 0.65 245.81 22.10%
10月 340.96 631.4 402.79 1088.62 0.65 329.64 30.30%
11月 340.96 653.17 381.02 1088.62 0.65 329.64 30.30%
12月 340.96 664.06 375.57 1088.62 1.09 334.42 30.70%
数据来源:美国农业部12月报告
 

未获得期望结果?请帮助我们改进服务!