塑料及其复合材料是最重要的汽车轻质材料,它不仅可减轻零部件约40%的质量,而且还可以使采购成本降低40%左右,因此近年来在汽车中的用量迅速上升。改性聚丙烯是树脂材料中应用共混改性技术最为活跃的品种
试验项目 | 试验方法 | 单位 | pp-t1 | pp-n1 | pp-q10 | pp-q20 | pp-k1 | pp-s1 |
熔融指数 | gb/t3682-2000 | g/10min | 7±2 | 12±2 | 4±2 | 12±2 | 4±2 | 3±2 |
拉伸应力 | gb/t 1040-92 | mpa | 23 | 25 | 23 | 29 | 25 | 28 |
断裂伸长率 | % | 45 | 400 | 150 | 70 | 100 | 600 |
弯曲强度 | gb/t 9341-2000 | mpa | 31 | 30 | 32 | 45 | 32 | 30 |
弯曲模量 | mpa | 2000 | 1800 | 1600 | 1900 | 1700 | 900 |
izod缺口冲击强度 | gb/t 1843-96 | kj/m2 | 10 | 40 | 15 | 12 | 12 | 76 |
成型收缩率 | astm d955 | % | 1.0-1.2 | 0.8-1.1 | 1.0-1.2 | 1.0-1.2 | 1.0-1.2 | 1.6-1.8 |
特征 | | | 耐冲击 高刚性 | 耐冲击高刚性 | 耐低温 高刚性 | 高刚性 高韧性 | 高冲击 耐低温 | 高冲击 高耐压 |
应用 | | | 仪表板 | 内饰件 | 灯座 | 座椅 | 空调器 | 膨胀箱 |
如需此项技术,请联系:
北京聚英慧点塑料科技有限公司
联系电话:010-68983008
联系传真:010-68983323
联 系 人:唐亚娥
网 址:www.plas123.com(改性塑料网)
www.chemhello.com(中国塑料改性技术咨询网)