| 产品名称 | 规 格 | 产 地 | 交易方式说明 | 价格(元/t) |
| | | 国产 | 一般现款提货报价 | 8350-8400 |
| pta | | 进口 | 一般现款提货成交价 | 8300-8350 |
| | | 扬子石化 | 6月份合同客户到港报价 | 9400 |
| meg | 散装 | 进口 | 市场一般出罐报价 | 8550 |
| 散装 | 进口 | 市场一般出罐成交价 | 8450-8500 |
| | 扬子石化 | 6月份送到岸挂牌价 | 9200 |
| cpl | 纤维级 | 石家庄 | 现货价 | 23000 |
| 纤维级 | 进口 | 华东地区自提成交价 | 22550 |
| 锦纶6切片 | 长丝级(常规纺) | 国产 | 市场成交价 | 24300 |
| 长丝级(高速纺) | 国产 | 市场成交价 | 24500 |
| 锦纶66短纤 | 1.5d*38mm | 常熟特化 | 出厂价 | 28500 |
| | | 半光 | 市场一般现款自提成交价 | 10500 |
| | | 有光 | 市场一般现款自提成交价 | 10600 |
| 聚脂切片 | 长丝级 | cdp切片 | 市场一般现款自提成交价 | 11090 |
| | | 聚酯瓶片 | 市场一般送到成交价 | 11700 |
| | | | 2007年7月份中石化报价 | 11000 |
| | | | 2007年6月份中石化结算价 | 10950 |
| | | 切片纺 | 江苏太仓市场 | 11300 |
| 涤纶短纤 | 1.4d×38mm | 直纺 | 市场送到成交价 | 11500-11650 |
| | | 直纺 | 江浙市场均价 | 11400 |
| 粘胶短纤 | 1.5d*38mm | 国产 | 市场中心价 | 20300 |
| 腈纶短纤 | 1.5d×38mm | 上海金山 | 市场中心价 | 20700 |
| 腈纶毛条 | 3d×102mm | 国产 | 市场中心价 | 20600 |
| 棉 花 | 329级 | | | 13960 |
| 纤维类、纱线类 |
| 涤纶fdy | 50d/24f | | | 14700-14900 |
| 涤纶poy | 150d/48f | | | 12300 |
| 涤纶dty | 150d/48f | | | 13700 |
点评:双休日,pta、meg价格均为调整,半光、大有聚脂切片均继续下滑,cdp价格也有下调、聚酯瓶片切片价格盘整,涤纶短纤价格盘抑。腈纶短纤1.5d×38mm、腈纶毛条3d×102mm价格为平稳,cpl、锦纶6切片价格盘整。粘胶短纤价格仍有盘跌。盛泽嘉兴两地涤丝市场行情平稳。市场价格基本维持平稳。预计短期内涤丝仍将维持弱市盘整的格局为主。
更多供应pa、pc、pet、pom、ppo等信息更多求购pa、pc、pet、pom、ppo等信息
快速进入塑料原材料论坛 发表你的看法获取财富值