高级搜索>>
关闭
产品/服务
企业
新闻荟萃
行业资讯
知识库
供求信息
配置默认搜索类别。
6月19日余姚塑料城PA6市场价格
  发布时间:2007-09-28
品名牌号产地/厂家性能价格上次报价涨跌发布日期
pa61010c2日本三菱注塑,22427400 27400 0 06-6-19
pa61013b日本宇部注塑26500 26500 0 06-6-19
pa61013nw8日本宇部注塑27500 27500 0 06-6-19
pa61030日本三菱注塑31100 31100 0 06-6-19
pa6b3s德国巴斯夫注塑33000 33000 0 06-6-19
pa6cm1017日本东丽注塑27000 27000 0 06-6-19
pa6f223-d荷兰dsm注塑,255-26528800 28800 0 06-6-19
pa6m2500i新会美达注塑23600 23600 0 06-6-19

未获得期望结果?请帮助我们改进服务!