高级搜索>>
关闭
产品/服务
企业
新闻荟萃
行业资讯
知识库
供求信息
配置默认搜索类别。
8月9日济南有色金属市场行情 全球阀门网整理2007-8-9
来源:阿里巴巴冶金咨讯     发布时间:2008-04-22
品种名称 规格 材质 产地 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
电解铜 1# --- 葫芦岛 65700 65700 不变
电解镍 1# --- 金川 258300 268300 跌10000
铝锭 a00 --- 山东 19550 19550 不变
铝板 0.3-10 1060 山东 21950-33150 21950-33150 不变
花纹铝板 1.5-5x1220x2440 1060 西南 22850-23650 22850-23650 不变
合金铝棒 φ6-300 ly12 上海 27450-28450 27450-28450 不变
锌锭 0# --- 葫芦岛 28400 28300 涨100
铅锭 1# --- 通化 24800 25050 跌250
锡锭 1# --- 云南 149400 148400 涨1000
镁锭 1# --- 山西 19600-19700 19600-19700 不变
紫铜棒 φ5-φ300 t2 洛阳 73500-74000 73500-74000 不变
紫铜带 0.1-1.5mm t2 洛阳 72500-73000 72500-73000 不变
紫铜板 0.5-8*600*1500 t2 洛阳 72500-73000 72500-73000 不变
紫铜板 10-40*600*1500 t2 洛阳 72500-73000 72500-73000 不变
紫铜板 0.8-10*1000*2000 t2 洛阳 72500-73000 72500-73000 不变
紫铜管 φ3-φ40*0.5-10 t2 洛阳 73500-74000 73500-74000 不变
紫铜管 φ50-φ300*3-30 t2 洛阳 73500-74000 73500-74000 不变
黄铜棒 φ5-φ300 h62 洛阳 55500-56000 55500-56000 不变
黄铜带 0.1-0.5 h62 洛阳 59500-60000 59500-60000 不变
黄铜板 0.4-1.5*600*2000 h62 洛阳 57000-57500 57000-57500 不变
黄铜板 0.5-1.5*1000*2000 h62 洛阳 57000-57500 57000-57500 不变
黄铜板 0.8-40 h62 洛阳 57000-57500 57000-57500 不变


未获得期望结果?请帮助我们改进服务!