高级搜索>>
关闭
产品/服务
企业
新闻荟萃
行业资讯
知识库
供求信息
配置默认搜索类别。
8月7日广州涂镀市场价格行情 全球阀门网整理2007-8-7
来源:阿里巴巴冶金资讯     发布时间:2008-04-27
品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
彩涂卷 0.326*1000*c cgcc 台湾烨辉 7800 0 0 0
彩涂卷 0.476*1000*c cgcc 台湾烨辉 7500 0 0 0
彩涂卷 0.326*1000*c sgcc 深圳华美 7700 0 0 0
彩涂卷 0.476*1000*c sgcc 深圳华美 6800 0 0 -150
彩涂卷 0.326*1000*c cgcc 华冠 7600 0 0 0
彩涂卷 0.476*1000*c cgcc 华冠 6800 0 0 -100
镀锌卷 0.23*1000*c sgcc 南方镀锌 7300 0 0 0
镀锌卷 0.35*1000*c sgcc 南方镀锌 6050 0 0 -50
镀锌卷 0.5*1000*c sgcc 南方镀锌 5700 0 0 -50
镀锌卷 0.6*1000*c sgcc 南方镀锌 5600 0 0 -150
镀锌卷 0.6*1000*c st01z 鞍钢 5400 0 0 -100
镀锌卷 1.0*1000*c st01z 鞍钢 4900 0 0 -150
镀锌卷 0.7*1000*c st01z 本钢 5300 0 0 -50
镀锌卷 1.0*1000*c st01z 本钢 5100 0 0 50
镀锌卷 1.0*1219*c st01z 昆钢 4800 0 0 -100


未获得期望结果?请帮助我们改进服务!