高级搜索>>
关闭
产品/服务
企业
新闻荟萃
行业资讯
知识库
供求信息
配置默认搜索类别。
8月23日上海钢材市场价格行情 全球阀门网整理2006-8-
  发布时间:2008-04-28
品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 比昨日 比上周
普线 φ6.5mm q235 邯钢 3180 0 0
普线 φ6.5mm q235 酒钢 3180 0 0
高线 φ6.5mm q235 萍钢 3190 0 -10
高线 φ6.5mm q235 北台 3180 0 -10
高线 φ6.5mm q335 海鑫 3190 0 -10
螺纹钢 φ12mm hrb335 上一 3000 0 0
螺纹钢 φ14mm hrb335 上一 2950 0 0
螺纹钢 φ16mm hrb335 上一 2940 0 0
螺纹钢 φ18-25mm hrb335 上一 2930 0 0
螺纹钢 φ12mm hrb335 沪宝 2930 10 30
螺纹钢 φ16-25mm hrb335 沪宝 2870 0 10
螺纹钢 φ16-25mm hrb335 唐钢 2870 10 20
螺纹钢 φ16-25mm hrb335 2672 2890 10 20
螺纹钢 φ16-25mm hrb335 邯钢 2890 10 20
螺纹钢 φ16-25mm hrb335 莱钢 2890 10 20
螺纹钢 φ20-25mm hrb335 北台 2860 10 20
螺纹钢 φ20-25mm hrb335 银丰 2870 10 20
ⅲ级螺纹钢 φ10mm hrb400 宝钢 3260 0 -20
ⅲ级螺纹钢 φ12-14mm hrb400 宝钢 3130 0 -20
ⅲ级螺纹钢 φ16-20mm hrb400 宝钢 3110 0 0
ⅲ级螺纹钢 φ12-14mm hrb400 马钢 3070 20 20
ⅲ级螺纹钢 φ16-25mm hrb400 马钢 3050 20 20
ⅲ级螺纹钢 φ28-32mm hrb400 马钢 3160 10 10
热轧卷 1.5mm*1250*c sphc 宝钢 4740 0 0
热轧卷 1.8mm*1250*c sphc 宝钢 4640 0 0
热轧卷 2.0mm*1250*c sphc 宝钢 4600 0 0
热轧卷 2.5mm*1250*c sphc 宝钢 4550 0 0
热轧卷 3.0mm*1250*c sphc 宝钢 4400 0 0
热轧卷 1.5mm*1250*c zj330b 珠钢 4520 0 -30
热轧卷 1.5mm*1250*c sphc 涟钢 4530 0 -20
热轧卷 2.0mm*1250*c sphc 涟钢 4450 0 -30
热轧卷 2.0mm*1250*c sphc 上一 4450 0 -30
热轧卷 2.75mm*1250*c sphc 上一 4320 0 -40
热轧卷 2.75mm*1500*c q235 唐钢 4050 0 0
热轧卷 3.0mm*1500*c q235 唐钢 3980 0 0
热轧卷 3.0mm*1250*c q235 沙钢 3970 0 0
热轧卷 5.5*1500*c q235 鞍/本/唐/包 3570 30 50
热轧卷 7.5mm*1500*c q235 鞍/本/唐/包 3570 30 50
热轧卷 9.5mm*1500*c q235 鞍/本/唐/包 3590 50 70
热轧卷 11.5*1500*c q235 鞍/本/唐/包 3590 50 70
冷轧卷 0.4mm*1000*c spcc-sd 宝钢益昌 6200 0 0
冷轧卷 0.5mm*1000*c spcc-sd 宝钢益昌 6050 0 0
冷轧卷 0.6mm*1000*c spcc-sd 宝钢益昌 5700 0 0
冷轧卷 1.0mm*1250*c spcc 马钢 4500 0 0
冷轧卷 2.0mm*1250*c spcc 马钢 4550 0 0
冷轧卷 1.0mm*1250*c spcc 邯钢 4350 0 -30
冷轧卷 1.0mm*1000*c spcc 梅钢 4550 0 0
冷轧卷 1.0mm*1250*c spcc 昆钢 4350 0 0
冷轧卷 1.2mm*1250*c spcc 天冷 4350 0 0
品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 比昨日 比上周
冷轧卷 1.0mm*1250*c st14 鞍钢 5900 0 0
冷轧卷 1.0mm*1250*c dc04 宝钢 6600 0 0
冷轧卷 1.0mm*1250*c spcc 唐钢 4230 0 -30
冷轧卷 1.0mm*1250*c spcc 涟钢 4380 0 0
冷轧卷 1.0mm*1250*c spcc 包钢 4380 0 0
普中板 6mm q235 新钢 4600 0 0
普中板 8mm q235 新钢 3980 0 0
普中板 10mm q235 新钢 3850 0 0
普中板 12mm q235 新钢 3590 0 0
普中板 14-20mm q235 新钢 3550 0 0
普中板 8mm q345 营口 4000 0 0
普中板 10mm q345 营口 3880 0 0
普中板 14-20mm q345 营口 3620 30 20
普中板 10mm q235 马钢 3850 0 0
普中板 14-20mm q235 马钢 3550 20 20
普中板 14-20mm q235 春冶 3400 0 0
低合金板 6mm q345 新钢 4380 0 0
低合金板 8mm q345 新钢 4030 0 0
低合金板 10mm q345 新钢 3960 0 0
低合金板 12mm q345 新钢 3800 0 0
低合金板 14-20mm q345 营口 3820 0 -70
低合金板 14-20mm q345 马钢 3780 0 0
锅炉中板 8mm 16mng 浦钢 4480 0 0
锅炉中板 10mm 16mng 浦钢 4340 0 0
锅炉中板 12-20mm 16mng 浦钢 4020 0 0
锅炉中板 8mm 20g 浦钢 4270 0 0
锅炉中板 10mm 20g 浦钢 4170 0 0
锅炉中板 12-20mm 20g 浦钢 3970 0 0
容器中板 8mm 16mnr 浦钢 4480 0 0
容器中板 10mm 16mnr 浦钢 4280 0 0
容器中板 12mm 16mnr 浦钢 4020 0 0
容器中板 16-20mm 16mnr 浦钢 4020 0 0
容器中板 16-20mm 16mnr 南钢 4150 0 0
镀锌卷 0.4mm*1000*c sgcc 新大中 5800 0 0
镀锌卷 0.5mm*1000*c sgcc 新大中 5550 50 50
镀锌卷 1.0mm*1000*c sgcc 新大中 5170 -30 -30
镀锌卷 1.0mm*1000*c st02z 本钢 5350 0 0
镀锌卷 1.0mm*1000*c st02z 鞍钢 5380 0 0
镀锌卷 1.0mm*1250*c jy150 武钢 5400 0 0
镀锌卷 1.0mm*1250*c sgcc 联合铁钢 5350 0 0
镀锌卷 1.0mm*1000*c sgcc 华烨 5200 0 0
角钢 50*50*5 q235 马钢 3100 0 0
角钢 100*100*10 q235 马钢 3080 0 0
槽钢 10# q235 马钢 3140 0 0
槽钢 16#a q235 马钢 3030 0 0
槽钢 20#a q235 马钢 3050 0 0
槽钢 32#a q235 莱钢 3480 0 0
工字钢 20#b q235 武钢 3350 0 0
工字钢 25#b q235 莱钢 3440 0 0
工字钢 36#b q235 莱钢 3470 0 0
工字钢 40#b q235 莱钢 3550 0 0

未获得期望结果?请帮助我们改进服务!